Quaker State 400
Kentucky Speedway
2:30pm/et, Sunday, July 12
TV: FS1
Radio: PRN, Sirius XM
(STAGES 80/160/267 LAPS = 400.5 MILES)
No practice or qualifying
2020 Quaker State 400 Starting Lineup:
<tbody>
</tbody>
2020 Quaker State 400 Odds:
<tbody>
</tbody>
Kentucky Speedway
2:30pm/et, Sunday, July 12
TV: FS1
Radio: PRN, Sirius XM
(STAGES 80/160/267 LAPS = 400.5 MILES)
No practice or qualifying
2020 Quaker State 400 Starting Lineup:
Pos | Driver | Car | Team |
---|---|---|---|
1 | Kyle Busch | 18 | Joe Gibbs Racing |
2 | Joey Logano | 22 | Team Penske |
3 | Kevin Harvick | 4 | Stewart-Haas Racing |
4 | Aric Almirola | 10 | Stewart-Haas Racing |
5 | Alex Bowman | 88 | Hendrick Motorsports |
6 | Brad Keselowski | 2 | Team Penske |
7 | Kurt Busch | 1 | Chip Ganassi Racing |
8 | Chase Elliott | 9 | Hendrick Motorsports |
9 | Martin Truex Jr. | 19 | Joe Gibbs Racing |
10 | Matt DiBenedetto | 21 | Wood Brothers Racing |
11 | Ryan Blaney | 12 | Team Penske |
12 | Denny Hamlin | 11 | Joe Gibbs Racing |
13 | Chris Buescher | 17 | Roush Fenway Racing |
14 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | JTG Daugherty Racing |
15 | Clint Bowyer | 14 | Stewart-Haas Racing |
16 | Erik Jones | 20 | Joe Gibbs Racing |
17 | Matt Kenseth | 42 | Chip Ganassi Racing |
18 | Bubba Wallace | 43 | Richard Petty Motorsports |
19 | Austin Dillon | 3 | Richard Childress Racing |
20 | Jimmie Johnson | 48 | Hendrick Motorsports |
21 | William Byron | 24 | Hendrick Motorsports |
22 | John Hunter Nemechek | 38 | Front Row Motorsports |
23 | Ryan Newman | 6 | Roush Fenway Racing |
24 | Tyler Reddick | 8 | Richard Childress Racing |
25 | Garrett Smithley | 53 | Rick Ware Racing |
26 | Josh Bilicki | 77 | Spire Motorsports |
27 | Corey LaJoie | 32 | Go Fas Racing |
28 | Quin Houff | 0 | StarCom Racing |
29 | Cole Custer | 41 | Stewart-Haas Racing |
30 | Michael McDowell | 34 | Front Row Motorsports |
31 | Brennan Poole | 15 | Premium Motorsports |
32 | Ryan Preece | 37 | JTG Daugherty Racing |
33 | Ty Dillon | 13 | Germain Racing |
34 | Christopher Bell | 95 | Leavine Family Racing |
35 | Joey Gase | 51 | Petty Ware Racing |
36 | JJ Yeley | 27 | Rick Ware Racing |
37 | Daniel Suarez | 96 | Gaunt Brothers Racing |
38 | Timmy Hill | 66 | Motorsports Business Management |
<tbody>
</tbody>
2020 Quaker State 400 Odds:
52201 | Kevin Harvick | <input type="checkbox" class="oddsselection" cfg="**'type':'cntst','selId':'C|482704408|482704409|POSTUP|.|C','selObj':**'gt':'C','cntstNo':482704408,'cntstntNo':482704409,'mkt':'C','str':'POSTUP','prf':'.'**,'lv1':'Motor Sports','lv2':'NASCAR Monster Cup','lv3':'.','dlv1':'Motor Sports','dlv2':'NASCAR Monster Cup','dlv3':'.','crid':'','unit':'','gmdt':'07\/12\/2020 14:45:00','cntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','dcntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','nm':'Kevin Harvick','dnm':'Kevin Harvick','sts':'I','rno':52201,'a':450,'d':5.5,'h':0,'dh':'','aorg':450,'dorg':5.5,'horg':0,'dhorg':''**" value="C|482704408|482704409|POSTUP|.|C" style="border: 1px solid rgb(153, 153, 153); font-family: verdana, arial, helvetica, clean, sans-serif; line-height: 1.2em; outline: medium; height: 1.2em; padding: 0px; margin: 0px; width: auto !important;"> | +450 | |
52206 | Chase Elliott | <input type="checkbox" class="oddsselection" cfg="**'type':'cntst','selId':'C|482704408|482704414|POSTUP|.|C','selObj':**'gt':'C','cntstNo':482704408,'cntstntNo':482704414,'mkt':'C','str':'POSTUP','prf':'.'**,'lv1':'Motor Sports','lv2':'NASCAR Monster Cup','lv3':'.','dlv1':'Motor Sports','dlv2':'NASCAR Monster Cup','dlv3':'.','crid':'','unit':'','gmdt':'07\/12\/2020 14:45:00','cntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','dcntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','nm':'Chase Elliott','dnm':'Chase Elliott','sts':'I','rno':52206,'a':600,'d':7,'h':0,'dh':'','aorg':600,'dorg':7,'horg':0,'dhorg':''**" value="C|482704408|482704414|POSTUP|.|C" style="border: 1px solid rgb(153, 153, 153); font-family: verdana, arial, helvetica, clean, sans-serif; line-height: 1.2em; outline: medium; height: 1.2em; padding: 0px; margin: 0px; width: auto !important;"> | +600 | |
52203 | Denny Hamlin | <input type="checkbox" class="oddsselection" cfg="**'type':'cntst','selId':'C|482704408|482704411|POSTUP|.|C','selObj':**'gt':'C','cntstNo':482704408,'cntstntNo':482704411,'mkt':'C','str':'POSTUP','prf':'.'**,'lv1':'Motor Sports','lv2':'NASCAR Monster Cup','lv3':'.','dlv1':'Motor Sports','dlv2':'NASCAR Monster Cup','dlv3':'.','crid':'','unit':'','gmdt':'07\/12\/2020 14:45:00','cntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','dcntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','nm':'Denny Hamlin','dnm':'Denny Hamlin','sts':'I','rno':52203,'a':600,'d':7,'h':0,'dh':'','aorg':600,'dorg':7,'horg':0,'dhorg':''**" value="C|482704408|482704411|POSTUP|.|C" style="border: 1px solid rgb(153, 153, 153); font-family: verdana, arial, helvetica, clean, sans-serif; line-height: 1.2em; outline: medium; height: 1.2em; padding: 0px; margin: 0px; width: auto !important;"> | +600 | |
52202 | Kyle Busch | <input type="checkbox" class="oddsselection" cfg="**'type':'cntst','selId':'C|482704408|482704410|POSTUP|.|C','selObj':**'gt':'C','cntstNo':482704408,'cntstntNo':482704410,'mkt':'C','str':'POSTUP','prf':'.'**,'lv1':'Motor Sports','lv2':'NASCAR Monster Cup','lv3':'.','dlv1':'Motor Sports','dlv2':'NASCAR Monster Cup','dlv3':'.','crid':'','unit':'','gmdt':'07\/12\/2020 14:45:00','cntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','dcntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','nm':'Kyle Busch','dnm':'Kyle Busch','sts':'I','rno':52202,'a':600,'d':7,'h':0,'dh':'','aorg':600,'dorg':7,'horg':0,'dhorg':''**" value="C|482704408|482704410|POSTUP|.|C" style="border: 1px solid rgb(153, 153, 153); font-family: verdana, arial, helvetica, clean, sans-serif; line-height: 1.2em; outline: medium; height: 1.2em; padding: 0px; margin: 0px; width: auto !important;"> | +600 | |
52208 | Brad Keselowski | <input type="checkbox" class="oddsselection" cfg="**'type':'cntst','selId':'C|482704408|482704416|POSTUP|.|C','selObj':**'gt':'C','cntstNo':482704408,'cntstntNo':482704416,'mkt':'C','str':'POSTUP','prf':'.'**,'lv1':'Motor Sports','lv2':'NASCAR Monster Cup','lv3':'.','dlv1':'Motor Sports','dlv2':'NASCAR Monster Cup','dlv3':'.','crid':'','unit':'','gmdt':'07\/12\/2020 14:45:00','cntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','dcntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','nm':'Brad Keselowski','dnm':'Brad Keselowski','sts':'I','rno':52208,'a':800,'d':9,'h':0,'dh':'','aorg':800,'dorg':9,'horg':0,'dhorg':''**" value="C|482704408|482704416|POSTUP|.|C" style="border: 1px solid rgb(153, 153, 153); font-family: verdana, arial, helvetica, clean, sans-serif; line-height: 1.2em; outline: medium; height: 1.2em; padding: 0px; margin: 0px; width: auto !important;"> | +800 | |
52204 | Martin Truex Jr | <input type="checkbox" class="oddsselection" cfg="**'type':'cntst','selId':'C|482704408|482704412|POSTUP|.|C','selObj':**'gt':'C','cntstNo':482704408,'cntstntNo':482704412,'mkt':'C','str':'POSTUP','prf':'.'**,'lv1':'Motor Sports','lv2':'NASCAR Monster Cup','lv3':'.','dlv1':'Motor Sports','dlv2':'NASCAR Monster Cup','dlv3':'.','crid':'','unit':'','gmdt':'07\/12\/2020 14:45:00','cntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','dcntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','nm':'Martin Truex Jr','dnm':'Martin Truex Jr','sts':'I','rno':52204,'a':800,'d':9,'h':0,'dh':'','aorg':800,'dorg':9,'horg':0,'dhorg':''**" value="C|482704408|482704412|POSTUP|.|C" style="border: 1px solid rgb(153, 153, 153); font-family: verdana, arial, helvetica, clean, sans-serif; line-height: 1.2em; outline: medium; height: 1.2em; padding: 0px; margin: 0px; width: auto !important;"> | +800 | |
52205 | Joey Logano | <input type="checkbox" class="oddsselection" cfg="**'type':'cntst','selId':'C|482704408|482704413|POSTUP|.|C','selObj':**'gt':'C','cntstNo':482704408,'cntstntNo':482704413,'mkt':'C','str':'POSTUP','prf':'.'**,'lv1':'Motor Sports','lv2':'NASCAR Monster Cup','lv3':'.','dlv1':'Motor Sports','dlv2':'NASCAR Monster Cup','dlv3':'.','crid':'','unit':'','gmdt':'07\/12\/2020 14:45:00','cntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','dcntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','nm':'Joey Logano','dnm':'Joey Logano','sts':'I','rno':52205,'a':900,'d':10,'h':0,'dh':'','aorg':900,'dorg':10,'horg':0,'dhorg':''**" value="C|482704408|482704413|POSTUP|.|C" style="border: 1px solid rgb(153, 153, 153); font-family: verdana, arial, helvetica, clean, sans-serif; line-height: 1.2em; outline: medium; height: 1.2em; padding: 0px; margin: 0px; width: auto !important;"> | +900 | |
52211 | Ryan Blaney | <input type="checkbox" class="oddsselection" cfg="**'type':'cntst','selId':'C|482704408|482704419|POSTUP|.|C','selObj':**'gt':'C','cntstNo':482704408,'cntstntNo':482704419,'mkt':'C','str':'POSTUP','prf':'.'**,'lv1':'Motor Sports','lv2':'NASCAR Monster Cup','lv3':'.','dlv1':'Motor Sports','dlv2':'NASCAR Monster Cup','dlv3':'.','crid':'','unit':'','gmdt':'07\/12\/2020 14:45:00','cntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','dcntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','nm':'Ryan Blaney','dnm':'Ryan Blaney','sts':'I','rno':52211,'a':1000,'d':11,'h':0,'dh':'','aorg':1000,'dorg':11,'horg':0,'dhorg':''**" value="C|482704408|482704419|POSTUP|.|C" style="border: 1px solid rgb(153, 153, 153); font-family: verdana, arial, helvetica, clean, sans-serif; line-height: 1.2em; outline: medium; height: 1.2em; padding: 0px; margin: 0px; width: auto !important;"> | +1000 | |
52207 | Alex Bowman | <input type="checkbox" class="oddsselection" cfg="**'type':'cntst','selId':'C|482704408|482704415|POSTUP|.|C','selObj':**'gt':'C','cntstNo':482704408,'cntstntNo':482704415,'mkt':'C','str':'POSTUP','prf':'.'**,'lv1':'Motor Sports','lv2':'NASCAR Monster Cup','lv3':'.','dlv1':'Motor Sports','dlv2':'NASCAR Monster Cup','dlv3':'.','crid':'','unit':'','gmdt':'07\/12\/2020 14:45:00','cntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','dcntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','nm':'Alex Bowman','dnm':'Alex Bowman','sts':'I','rno':52207,'a':1600,'d':17,'h':0,'dh':'','aorg':1600,'dorg':17,'horg':0,'dhorg':''**" value="C|482704408|482704415|POSTUP|.|C" style="border: 1px solid rgb(153, 153, 153); font-family: verdana, arial, helvetica, clean, sans-serif; line-height: 1.2em; outline: medium; height: 1.2em; padding: 0px; margin: 0px; width: auto !important;"> | +1600 | |
52212 | Jimmie Johnson | <input type="checkbox" class="oddsselection" cfg="**'type':'cntst','selId':'C|482704408|482704420|POSTUP|.|C','selObj':**'gt':'C','cntstNo':482704408,'cntstntNo':482704420,'mkt':'C','str':'POSTUP','prf':'.'**,'lv1':'Motor Sports','lv2':'NASCAR Monster Cup','lv3':'.','dlv1':'Motor Sports','dlv2':'NASCAR Monster Cup','dlv3':'.','crid':'','unit':'','gmdt':'07\/12\/2020 14:45:00','cntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','dcntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','nm':'Jimmie Johnson','dnm':'Jimmie Johnson','sts':'I','rno':52212,'a':2500,'d':26,'h':0,'dh':'','aorg':2500,'dorg':26,'horg':0,'dhorg':''**" value="C|482704408|482704420|POSTUP|.|C" style="border: 1px solid rgb(153, 153, 153); font-family: verdana, arial, helvetica, clean, sans-serif; line-height: 1.2em; outline: medium; height: 1.2em; padding: 0px; margin: 0px; width: auto !important;"> | +2500 | |
52209 | Kurt Busch | <input type="checkbox" class="oddsselection" cfg="**'type':'cntst','selId':'C|482704408|482704417|POSTUP|.|C','selObj':**'gt':'C','cntstNo':482704408,'cntstntNo':482704417,'mkt':'C','str':'POSTUP','prf':'.'**,'lv1':'Motor Sports','lv2':'NASCAR Monster Cup','lv3':'.','dlv1':'Motor Sports','dlv2':'NASCAR Monster Cup','dlv3':'.','crid':'','unit':'','gmdt':'07\/12\/2020 14:45:00','cntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','dcntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','nm':'Kurt Busch','dnm':'Kurt Busch','sts':'I','rno':52209,'a':2800,'d':29,'h':0,'dh':'','aorg':2800,'dorg':29,'horg':0,'dhorg':''**" value="C|482704408|482704417|POSTUP|.|C" style="border: 1px solid rgb(153, 153, 153); font-family: verdana, arial, helvetica, clean, sans-serif; line-height: 1.2em; outline: medium; height: 1.2em; padding: 0px; margin: 0px; width: auto !important;"> | +2800 | |
52218 | Aric Almirola | <input type="checkbox" class="oddsselection" cfg="**'type':'cntst','selId':'C|482704408|482704426|POSTUP|.|C','selObj':**'gt':'C','cntstNo':482704408,'cntstntNo':482704426,'mkt':'C','str':'POSTUP','prf':'.'**,'lv1':'Motor Sports','lv2':'NASCAR Monster Cup','lv3':'.','dlv1':'Motor Sports','dlv2':'NASCAR Monster Cup','dlv3':'.','crid':'','unit':'','gmdt':'07\/12\/2020 14:45:00','cntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','dcntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','nm':'Aric Almirola','dnm':'Aric Almirola','sts':'I','rno':52218,'a':3300,'d':34,'h':0,'dh':'','aorg':3300,'dorg':34,'horg':0,'dhorg':''**" value="C|482704408|482704426|POSTUP|.|C" style="border: 1px solid rgb(153, 153, 153); font-family: verdana, arial, helvetica, clean, sans-serif; line-height: 1.2em; outline: medium; height: 1.2em; padding: 0px; margin: 0px; width: auto !important;"> | +3300 | |
52210 | Erik Jones | <input type="checkbox" class="oddsselection" cfg="**'type':'cntst','selId':'C|482704408|482704418|POSTUP|.|C','selObj':**'gt':'C','cntstNo':482704408,'cntstntNo':482704418,'mkt':'C','str':'POSTUP','prf':'.'**,'lv1':'Motor Sports','lv2':'NASCAR Monster Cup','lv3':'.','dlv1':'Motor Sports','dlv2':'NASCAR Monster Cup','dlv3':'.','crid':'','unit':'','gmdt':'07\/12\/2020 14:45:00','cntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','dcntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','nm':'Erik Jones','dnm':'Erik Jones','sts':'I','rno':52210,'a':3300,'d':34,'h':0,'dh':'','aorg':3300,'dorg':34,'horg':0,'dhorg':''**" value="C|482704408|482704418|POSTUP|.|C" style="border: 1px solid rgb(153, 153, 153); font-family: verdana, arial, helvetica, clean, sans-serif; line-height: 1.2em; outline: medium; height: 1.2em; padding: 0px; margin: 0px; width: auto !important;"> | +3300 | |
52213 | William Byron | <input type="checkbox" class="oddsselection" cfg="**'type':'cntst','selId':'C|482704408|482704421|POSTUP|.|C','selObj':**'gt':'C','cntstNo':482704408,'cntstntNo':482704421,'mkt':'C','str':'POSTUP','prf':'.'**,'lv1':'Motor Sports','lv2':'NASCAR Monster Cup','lv3':'.','dlv1':'Motor Sports','dlv2':'NASCAR Monster Cup','dlv3':'.','crid':'','unit':'','gmdt':'07\/12\/2020 14:45:00','cntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','dcntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','nm':'William Byron','dnm':'William Byron','sts':'I','rno':52213,'a':3300,'d':34,'h':0,'dh':'','aorg':3300,'dorg':34,'horg':0,'dhorg':''**" value="C|482704408|482704421|POSTUP|.|C" style="border: 1px solid rgb(153, 153, 153); font-family: verdana, arial, helvetica, clean, sans-serif; line-height: 1.2em; outline: medium; height: 1.2em; padding: 0px; margin: 0px; width: auto !important;"> | +3300 | |
52215 | Clint Bowyer | <input type="checkbox" class="oddsselection" cfg="**'type':'cntst','selId':'C|482704408|482704423|POSTUP|.|C','selObj':**'gt':'C','cntstNo':482704408,'cntstntNo':482704423,'mkt':'C','str':'POSTUP','prf':'.'**,'lv1':'Motor Sports','lv2':'NASCAR Monster Cup','lv3':'.','dlv1':'Motor Sports','dlv2':'NASCAR Monster Cup','dlv3':'.','crid':'','unit':'','gmdt':'07\/12\/2020 14:45:00','cntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','dcntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','nm':'Clint Bowyer','dnm':'Clint Bowyer','sts':'I','rno':52215,'a':4000,'d':41,'h':0,'dh':'','aorg':4000,'dorg':41,'horg':0,'dhorg':''**" value="C|482704408|482704423|POSTUP|.|C" style="border: 1px solid rgb(153, 153, 153); font-family: verdana, arial, helvetica, clean, sans-serif; line-height: 1.2em; outline: medium; height: 1.2em; padding: 0px; margin: 0px; width: auto !important;"> | +4000 | |
52222 | Christopher Bell | <input type="checkbox" class="oddsselection" cfg="**'type':'cntst','selId':'C|482704408|482704430|POSTUP|.|C','selObj':**'gt':'C','cntstNo':482704408,'cntstntNo':482704430,'mkt':'C','str':'POSTUP','prf':'.'**,'lv1':'Motor Sports','lv2':'NASCAR Monster Cup','lv3':'.','dlv1':'Motor Sports','dlv2':'NASCAR Monster Cup','dlv3':'.','crid':'','unit':'','gmdt':'07\/12\/2020 14:45:00','cntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','dcntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','nm':'Christopher Bell','dnm':'Christopher Bell','sts':'I','rno':52222,'a':5000,'d':51,'h':0,'dh':'','aorg':5000,'dorg':51,'horg':0,'dhorg':''**" value="C|482704408|482704430|POSTUP|.|C" style="border: 1px solid rgb(153, 153, 153); font-family: verdana, arial, helvetica, clean, sans-serif; line-height: 1.2em; outline: medium; height: 1.2em; padding: 0px; margin: 0px; width: auto !important;"> | +5000 | |
52214 | Matt Kenseth | <input type="checkbox" class="oddsselection" cfg="**'type':'cntst','selId':'C|482704408|482704422|POSTUP|.|C','selObj':**'gt':'C','cntstNo':482704408,'cntstntNo':482704422,'mkt':'C','str':'POSTUP','prf':'.'**,'lv1':'Motor Sports','lv2':'NASCAR Monster Cup','lv3':'.','dlv1':'Motor Sports','dlv2':'NASCAR Monster Cup','dlv3':'.','crid':'','unit':'','gmdt':'07\/12\/2020 14:45:00','cntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','dcntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','nm':'Matt Kenseth','dnm':'Matt Kenseth','sts':'I','rno':52214,'a':5000,'d':51,'h':0,'dh':'','aorg':5000,'dorg':51,'horg':0,'dhorg':''**" value="C|482704408|482704422|POSTUP|.|C" style="border: 1px solid rgb(153, 153, 153); font-family: verdana, arial, helvetica, clean, sans-serif; line-height: 1.2em; outline: medium; height: 1.2em; padding: 0px; margin: 0px; width: auto !important;"> | +5000 | |
52216 | Matt DiBenedetto | <input type="checkbox" class="oddsselection" cfg="**'type':'cntst','selId':'C|482704408|482704424|POSTUP|.|C','selObj':**'gt':'C','cntstNo':482704408,'cntstntNo':482704424,'mkt':'C','str':'POSTUP','prf':'.'**,'lv1':'Motor Sports','lv2':'NASCAR Monster Cup','lv3':'.','dlv1':'Motor Sports','dlv2':'NASCAR Monster Cup','dlv3':'.','crid':'','unit':'','gmdt':'07\/12\/2020 14:45:00','cntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','dcntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','nm':'Matt DiBenedetto','dnm':'Matt DiBenedetto','sts':'I','rno':52216,'a':6600,'d':67,'h':0,'dh':'','aorg':6600,'dorg':67,'horg':0,'dhorg':''**" value="C|482704408|482704424|POSTUP|.|C" style="border: 1px solid rgb(153, 153, 153); font-family: verdana, arial, helvetica, clean, sans-serif; line-height: 1.2em; outline: medium; height: 1.2em; padding: 0px; margin: 0px; width: auto !important;"> | +6600 | |
52217 | Tyler Reddick | <input type="checkbox" class="oddsselection" cfg="**'type':'cntst','selId':'C|482704408|482704425|POSTUP|.|C','selObj':**'gt':'C','cntstNo':482704408,'cntstntNo':482704425,'mkt':'C','str':'POSTUP','prf':'.'**,'lv1':'Motor Sports','lv2':'NASCAR Monster Cup','lv3':'.','dlv1':'Motor Sports','dlv2':'NASCAR Monster Cup','dlv3':'.','crid':'','unit':'','gmdt':'07\/12\/2020 14:45:00','cntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','dcntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','nm':'Tyler Reddick','dnm':'Tyler Reddick','sts':'I','rno':52217,'a':6600,'d':67,'h':0,'dh':'','aorg':6600,'dorg':67,'horg':0,'dhorg':''**" value="C|482704408|482704425|POSTUP|.|C" style="border: 1px solid rgb(153, 153, 153); font-family: verdana, arial, helvetica, clean, sans-serif; line-height: 1.2em; outline: medium; height: 1.2em; padding: 0px; margin: 0px; width: auto !important;"> | +6600 | |
52220 | Austin Dillon | <input type="checkbox" class="oddsselection" cfg="**'type':'cntst','selId':'C|482704408|482704428|POSTUP|.|C','selObj':**'gt':'C','cntstNo':482704408,'cntstntNo':482704428,'mkt':'C','str':'POSTUP','prf':'.'**,'lv1':'Motor Sports','lv2':'NASCAR Monster Cup','lv3':'.','dlv1':'Motor Sports','dlv2':'NASCAR Monster Cup','dlv3':'.','crid':'','unit':'','gmdt':'07\/12\/2020 14:45:00','cntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','dcntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','nm':'Austin Dillon','dnm':'Austin Dillon','sts':'I','rno':52220,'a':12500,'d':126,'h':0,'dh':'','aorg':12500,'dorg':126,'horg':0,'dhorg':''**" value="C|482704408|482704428|POSTUP|.|C" style="border: 1px solid rgb(153, 153, 153); font-family: verdana, arial, helvetica, clean, sans-serif; line-height: 1.2em; outline: medium; height: 1.2em; padding: 0px; margin: 0px; width: auto !important;"> | +12500 | |
52240 | Justin Allgaier | <input type="checkbox" class="oddsselection" cfg="**'type':'cntst','selId':'C|482704408|482704652|POSTUP|.|C','selObj':**'gt':'C','cntstNo':482704408,'cntstntNo':482704652,'mkt':'C','str':'POSTUP','prf':'.'**,'lv1':'Motor Sports','lv2':'NASCAR Monster Cup','lv3':'.','dlv1':'Motor Sports','dlv2':'NASCAR Monster Cup','dlv3':'.','crid':'','unit':'','gmdt':'07\/12\/2020 14:45:00','cntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','dcntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','nm':'Justin Allgaier','dnm':'Justin Allgaier','sts':'I','rno':52240,'a':15000,'d':151,'h':0,'dh':'','aorg':15000,'dorg':151,'horg':0,'dhorg':''**" value="C|482704408|482704652|POSTUP|.|C" style="border: 1px solid rgb(153, 153, 153); font-family: verdana, arial, helvetica, clean, sans-serif; line-height: 1.2em; outline: medium; height: 1.2em; padding: 0px; margin: 0px; width: auto !important;"> | +15000 | |
52221 | Cole Custer | <input type="checkbox" class="oddsselection" cfg="**'type':'cntst','selId':'C|482704408|482704429|POSTUP|.|C','selObj':**'gt':'C','cntstNo':482704408,'cntstntNo':482704429,'mkt':'C','str':'POSTUP','prf':'.'**,'lv1':'Motor Sports','lv2':'NASCAR Monster Cup','lv3':'.','dlv1':'Motor Sports','dlv2':'NASCAR Monster Cup','dlv3':'.','crid':'','unit':'','gmdt':'07\/12\/2020 14:45:00','cntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','dcntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','nm':'Cole Custer','dnm':'Cole Custer','sts':'I','rno':52221,'a':20000,'d':201,'h':0,'dh':'','aorg':20000,'dorg':201,'horg':0,'dhorg':''**" value="C|482704408|482704429|POSTUP|.|C" style="border: 1px solid rgb(153, 153, 153); font-family: verdana, arial, helvetica, clean, sans-serif; line-height: 1.2em; outline: medium; height: 1.2em; padding: 0px; margin: 0px; width: auto !important;"> | +20000 | |
52219 | Ryan Newman | <input type="checkbox" class="oddsselection" cfg="**'type':'cntst','selId':'C|482704408|482704427|POSTUP|.|C','selObj':**'gt':'C','cntstNo':482704408,'cntstntNo':482704427,'mkt':'C','str':'POSTUP','prf':'.'**,'lv1':'Motor Sports','lv2':'NASCAR Monster Cup','lv3':'.','dlv1':'Motor Sports','dlv2':'NASCAR Monster Cup','dlv3':'.','crid':'','unit':'','gmdt':'07\/12\/2020 14:45:00','cntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','dcntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','nm':'Ryan Newman','dnm':'Ryan Newman','sts':'I','rno':52219,'a':20000,'d':201,'h':0,'dh':'','aorg':20000,'dorg':201,'horg':0,'dhorg':''**" value="C|482704408|482704427|POSTUP|.|C" style="border: 1px solid rgb(153, 153, 153); font-family: verdana, arial, helvetica, clean, sans-serif; line-height: 1.2em; outline: medium; height: 1.2em; padding: 0px; margin: 0px; width: auto !important;"> | +20000 | |
52228 | Darrell Wallace Jr | <input type="checkbox" class="oddsselection" cfg="**'type':'cntst','selId':'C|482704408|482704436|POSTUP|.|C','selObj':**'gt':'C','cntstNo':482704408,'cntstntNo':482704436,'mkt':'C','str':'POSTUP','prf':'.'**,'lv1':'Motor Sports','lv2':'NASCAR Monster Cup','lv3':'.','dlv1':'Motor Sports','dlv2':'NASCAR Monster Cup','dlv3':'.','crid':'','unit':'','gmdt':'07\/12\/2020 14:45:00','cntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','dcntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','nm':'Darrell Wallace Jr','dnm':'Darrell Wallace Jr','sts':'I','rno':52228,'a':25000,'d':251,'h':0,'dh':'','aorg':25000,'dorg':251,'horg':0,'dhorg':''**" value="C|482704408|482704436|POSTUP|.|C" style="border: 1px solid rgb(153, 153, 153); font-family: verdana, arial, helvetica, clean, sans-serif; line-height: 1.2em; outline: medium; height: 1.2em; padding: 0px; margin: 0px; width: auto !important;"> | +25000 | |
52226 | Ricky Stenhouse Jr | <input type="checkbox" class="oddsselection" cfg="**'type':'cntst','selId':'C|482704408|482704434|POSTUP|.|C','selObj':**'gt':'C','cntstNo':482704408,'cntstntNo':482704434,'mkt':'C','str':'POSTUP','prf':'.'**,'lv1':'Motor Sports','lv2':'NASCAR Monster Cup','lv3':'.','dlv1':'Motor Sports','dlv2':'NASCAR Monster Cup','dlv3':'.','crid':'','unit':'','gmdt':'07\/12\/2020 14:45:00','cntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','dcntstnm':'Odds to Win Nascar Quaker State 400','nm':'Ricky Stenhouse Jr','dnm':'Ricky Stenhouse Jr','sts':'I','rno':52226,'a':25000,'d':251,'h':0,'dh':'','aorg':25000,'dorg':251,'horg':0,'dhorg':''**" value="C|482704408|482704434|POSTUP|.|C" style="border: 1px solid rgb(153, 153, 153); font-family: verdana, arial, helvetica, clean, sans-serif; line-height: 1.2em; outline: medium; height: 1.2em; padding: 0px; margin: 0px; width: auto !important;"> | +25000 | |
